【认证商家】 【厂家直销】 【原厂保证】 【售后无优】
凯力风牌KLF5180ZYSX6型压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 9250,9280,9305,9400,9430,9455,9460,9485,9150,9180,9205,9480,9510,9535,9365,9395,9420,9255,9285,9310,9155,9185,9210×2500,2550×3400,3450,3500(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/10,19/10(°) |
额定质量: | 6370,6305,6570,6505,6970,6905,7370,7305(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2640,1430/2640,1455/2640,1400/3080,1430/3080,1455/3080,1400/2965,1430/2965,1455/2965,1400/2855,1430/2855,1455/2855,1400/2755,1430/2755,1455/2755(mm) |
整备质量: | 11500,11300,10900,10500(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪, 发动机/油耗值(L/100km)对应关系; D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi47E210-60/26.57;侧后防护情况:侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后下部防护由专用装置代替,离地高度490mm;可选装直接供电ETC车载装置,仅选用5000轴距改装,随底盘选装驾驶室,选装阀件安装罩,选装电控开关,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装尾部摆臂装置,选装尾部装置;该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运,用于城乡生活垃圾转运.选装尾部为落地斗时外形尺寸/轴距/前悬/后悬/后伸:9250/5000/1400/2640/210,9280/5000/1430/2640/210,9305/5000/1455/2640/210;选装尾部为三角斗时外形尺寸/轴距/前悬/后悬/后伸:9400/5000/1400/2640/360,9430/5000/1430/2640/360,9455/5000/1455/2640/360;选装尾部为摆臂时外形尺寸/轴距/前悬/后悬/后伸:9150/5000/1400/2640/110,9180/5000/1430/2640/110,9205/5000/1455/2640/110;选装尾部为翻桶时外形尺寸/轴距/前悬/后悬/后伸:9430/5000/1400/2640/390,9460/5000/1430/2640/390,9485/5000/1455/2640/390;选装限速装置限速89km/h,整车长/前悬/后悬对应关系(mm):9480/1400/3080,9510/1430/3080,9535/1455/3080,9365/1400/2965,9395/1430/2965,9420/1455/2965,9255/1400/2855,9285/1430/2855,9310/1455/2855,9155/1400/2755,9185/1430/2755,9210/1455/2755. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |