【认证商家】 【厂家直销】 【原厂保证】 【售后无优】
森源牌SMQ5070ZYSEQE6型压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 6885,6505×2200×2500(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/13(°) |
额定质量: | 1510(Kg) | 前悬后悬: | 1055/2142(mm) |
整备质量: | 5720(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 |
95/129 81/110 105/142 93/126 96/130 90/122 95/129 103/140 93/126 85/115 120/163 105/142 100/136 97/131 88/119 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车仅选用3308mm轴距.该车可选装垃圾桶翻转装置和翻斗装置,选装垃圾桶翻转装置时对应整车长度6885mm(后伸380mm);选装翻斗装置时对应整车长度6505mm.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装驾驶室.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装轮罩.发动机D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161 ,Q28-130E60对应的油耗值为(L/100km):16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.3,对应的发动机净功率值为(kW):88,99,79,115,92,102,93.侧防护材料材质为Q345B,连接方式为螺栓连接在箱体上,后防护由专用装置代替,离地高度为390mm.ABS型号/生产厂:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车用于运输垃圾,主要专用装置:箱体焊接总成. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |