【认证商家】 【厂家直销】 【原厂保证】 【售后无优】
程力牌CL5182ZYS6HQ型压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 8900,9060,9160×2550×3200(mm) |
底盘型号: | SX1189LA1F1C | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/10,21/9(°) |
额定质量: | 8005,7940,7020,6955(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2660,1340/2740(mm) |
整备质量: | 9865,10850(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 6220 6220 5132 5132 5132 4580 6200 6200 4156 4580 6800 4580 |
169/229 154/209 199/270 180/244 199/270 180/244 176/239 157/213 140/190 162/220 191/259 180/244 147/199 162/220 199/270 162/220 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1935,1960(mm) |
轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/- |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于生活垃圾的收集与清运。仅采用4700mm的轴距。该车可选装箱体样式,选装全密封盖装置;选装后部工作装置.选装阀箱,选装锁紧装置;选装不同的工作装置时外形长/前悬/轴距/后悬/后伸(mm)对应关系为:①选装全密封斗装置或摆臂装置时:8900=1340+4700+2660+200;②选装翻斗装置时:9060=1340+4700+2740+280;③选装翻桶装置时:9160=1340+4700+2740+380。当整备质量为9865kg时,对应的载质量为:8005kg(2人),7940kg(3人);当整备质量为10850kg时,对应的载质量为:7020(2人),6955(3人);2、侧防护材料采用Q235,螺栓加焊接方式连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:430mm。3、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装同系列驾驶室外观;ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V.仅采用的发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系:YCS06270-60/26.58,YCS06245-60/26.58, YCK05240-60/26.04,YCK05210-60/26.04,YCK05190-60/26.04,YCS04200-68/22.38, WP4.6NQ220E61/26.53,WP4.6NQ220E61A/26.53,WP6H270E61/26.24,WP6H245E61/26.24,WP7H270E68/26.24;4、可选装直接供电式ETC车载装置。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |