【认证商家】 【厂家直销】 【原厂保证】 【售后无优】
程力牌CL5070ZYS6GX型压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 6440,6490,6960,6460,6660,6860×2110×2570(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 28/14(°) |
额定质量: | 1810,1530,2010,1830,1730(Kg) | 前悬后悬: | 1055/2077,1055/2070,1055/2097(mm) |
整备质量: | 5420,5700,5220,5400,5500(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 |
95/129 81/110 105/142 93/126 96/130 90/122 95/129 103/140 93/126 85/115 120/163 105/142 100/136 97/131 88/119 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轴荷: | 2640/ 4720 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:该车可选装方形或弧形箱体,可选装后密封盖装置;选装不同工作装置时长度(mm)/后悬(mm)/后伸量(mm)整备质量(kg)对应关系:①无上料装置时6440/2077/0/5420,选装6460/2097/0/5220;②摆臂装置和全密封斗装置时6490/2070/57/5700,选装6660/2097/200/5500③翻桶和三角斗装置时6960/2097/500/5700,选装6860/2097/400/5400;随底盘选装驾驶室,前面罩,前保险杠,前后组合灯具,左右油箱位置,左右空气滤清器位置;选装ETC;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,CA4DB1-11E6/16.3,ZD30D16-6N/16.3,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q28-130E60/15.9,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5;侧后防护情况:防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为430mm;专用功能及装置:该车主要装置由液压系统和箱体组成,用于城镇环卫垃圾的收集与清运;后伸尺寸:57/500;其他说明:选用3308mm轴距; | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |