【认证商家】 【厂家直销】 【原厂保证】 【售后无优】
金银湖牌WFA5180ZYSEE6型压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 9165,9195,9220,8825,8855,8880,9060,9090,9115×2510×3260(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/9(°) |
额定质量: | 6890,6825,6630,6565(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2865,1430/2865,1455/2865,1400/2925,1430/2925,1455/2925,1400/2710,1430/2710,1455/2710(mm) |
整备质量: | 10980,11240(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1,选用4500mm轴距底盘.2,随底盘选装驾驶室,选装顶部装饰灯、与车身颜色相同的前保险杠以及无车门裙板,选装后尾灯和踏板结构.3,该车有4种配置,分别为:A(标配,翻桶机构)、B(选装全密封斗机构)、C(选装半密封斗机构)、D(选装摆臂机构).配置A时,整备质量10980kg,额定载质量6890kg(准乘人数为2人),6825kg(准乘人数为3人);配置B,C,D时,整备质量11240kg,额定载质量6630kg(准乘人数为2人),6565kg(准乘人数为3人).配置A时,前悬与整车长对应关系为:1400mm/9165mm,1430mm/9195mm,1455mm/9220mm,后悬为2865mm,后伸400mm;配置B,C时,前悬与整车长对应关系为:1400mm/8825mm,1430mm/8855mm,1455mm/8880mm,后悬为2925mm,无后伸;配置D时,前悬与整车长对应关系为:1400mm/9060mm,1430mm/9090mm,1455mm/9115mm,后悬为2710mm,后伸450mm.4.侧防护栏材料:Q235A,与车辆螺栓连接;后下部防护由车身工作装置代替,下边缘离地高度440mm.5,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.6,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装采用直接供电方式的ETC车载装置.7,该车选装发动机型号/油耗申报值(L/100km)/最大净功率(KW)分别为DDi50E190-60/23.9/143,D4.5NS6B190/24.4/135,D6.7NS6B230/23.7/166,B6.2NS6B210/23.8/151,B6.2NS6B230/23.8/166,DDi50E220-60/25.1/158,D4.0NS6B185/25.2/131. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |