【认证商家】 【厂家直销】 【原厂保证】 【售后无优】
青专牌QDZ5180ZYSZHTX42F1型压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 8331,8656,8406,8631,8956,8706×2525×3210(mm) |
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
额定质量: | 6960,6895,6640,6575,6320,6255,6805,6740,6485,6420,6165,6100(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2611,1430/2701(mm) |
整备质量: | 10910,11230,11550,11065,11385,11705(Kg) | 最高车速: | 101,80,89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 4580 4580 6870 6870 6870 |
188/255 162/220 202/274 213/289 180/244 166/225 147/199 180/244 213/289 199/270 162/220 180/244 199/270 221/300 147/199 162/220 190/258 202/274 213/289 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1950,2035,1910,1930(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 后轮距: | 1848,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车选装机械手翻转装置.该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能;选装后填装器盖,该车有6种配置:A、D(无上料装置,基本型),B、E(选装翻桶装置),C、F(选装翻斗装置).配置A时,整车长8331mm,轴距4200mm,后悬2701mm,整备质量10910kg,额定载质量6960kg(2人)或6895kg(3人);配置B时,整车长8656mm,轴距4200mm,后悬2701mm,后伸325mm,整备质量11230kg,额定载质量6640kg(2人)或6575kg(3人);配置C时,整车长8406mm,轴距4200mm,后悬2611mm,后伸165mm,整备质量11550kg,额定载质量6320kg (2人)或6255 kg(3人);配置D时,整车长8631mm,轴距4500mm,后悬2701mm,整备质量11065kg,额定载质量6805kg(2人)或6740kg(3人);配置E时,整车长8956mm,轴距4500mm,后悬2701mm,后伸325mm,整备质量11385kg,额定载质量6485kg(2人)或6420kg(3人);配置F时,整车长8706mm,轴距4500mm,后悬2611mm,后伸165mm,整备质量11705kg,额定载质量6165kg(2人)或6100kg(3人);侧面防护装置所用材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置由工作装置替代,后部工作装置离地高度为460mm或435mm.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装发动机MC05H.20-60/MC05H.23-60/MC05H.25-60时,油耗申报值为26.2L/100km;选装发动机WP4.6NQ220E61时,油耗申报值为26.3L/100km;选装发动机WP6H245E61/WP6H270E61时,油耗申报值为26.4L/100km;选装发动机MC07H.29-60/MC07.29-60/MC07.27-60/MC07.25-60时,油耗申报值为26.5L/100km。随底盘选装驾驶室外观。选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。选装后部装置外型、防飞溅装置外型,随底盘选装右侧部件,该车型可选装ETC车载装置。选装前门结构型式,选装机械手结构。选装车厢前部结构型式。可选装无前门结构型式。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |